為進一步加強和規范淮北區域物資采購工作,確保各類集采物資采購公開、公平、公正、誠實信用,按照華潤燃氣集團營運部下發的《工程物資集中、聯合采購管理辦法》、《工程物資管理辦法》等文件要求,根據區域公司自身經營狀況及管理水平,綜合考慮價格、質量、售后等因素后,經總經理辦公會集體決策,從集中采購合作供應商目錄確定2022—2023年合作供應商,最終評選結果如下:
物資類別 | 供應商名稱 | 票數 |
PE管材 | 滄州明珠塑料股份有限公司 | 15 |
青島優派普環??萍加邢薰?/span> | 11 | |
亞大塑料制品有限公司 | 15 | |
浙江偉星新型建材股份有限公司 | 11 | |
PE管件 | 寧波市宇華電器有限公司 | 11 |
滄州明珠塑料股份有限公司 | 9 | |
鋼塑轉換 | 重慶新大福機械有限責任公司 | 14 |
滄州明珠塑料股份有限公司 | 8 | |
PE球閥 | 寧波市宇華電器有限公司 | 8 |
北京京燃凌云燃氣設備有限公司 | 13 | |
國產電磁閥 | 濟南藍信電子設備有限公司 | 10 |
歐好光電控制技術(上海)股份有限公司 | 11 | |
家用燃氣表 | 榮成市宇翔實業有限公司 | 15 |
重慶前衛表業有限公司 | 14 | |
重慶市山城燃氣設備有限公司 | 15 | |
浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 10 | |
江陰市宏源燃氣表有限公司 | 14 | |
民用LoRa控制器 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 14 |
民用NB-IoT控制器 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 12 |
金卡智能集團股份有限公司 | 13 | |
浙江威星智能儀表股份有限公司 | 10 | |
商業皮膜表 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 | 10 |
工商業遠傳控制器(NB) | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 13 |
國產流量計 | 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 | 15 |
天信儀表集團有限公司 | 14 | |
進口流量計 | 德聞計量設備(上海)有限公司 | 8 |
熱縮材料 | 濰坊中石科技有限公司 | 15 |
便攜式氣體檢測儀 | 深圳市東震實業有限公司 | 14 |
天津費加羅電子有限公司 | 8 | |
激光甲烷遙距檢測儀 | 合肥朗伯光電傳感技術有限公司 | 14 |
工商業超聲波流量計 | 杭州思筑智能設備有限公司 | 12 |
進口超聲波流量計 | 山東思達特測控設備有限公司 | 15 |
工商業超聲波表 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 13 |
天信儀表集團有限公司 | 15 | |
自閉閥 | 陜西大唐燃氣安全科技股份有限公司 | 13 |
四川希爾得科技有限公司 | 9 | |
不銹鋼波紋管及管件 | 南京知行管業有限公司 | 14 |
浙江臻龍能源設備科技有限公司 | 14 | |
杭州聯發管業科技有限公司 | 8 | |
金屬包覆管 | 無錫市錢氏功能塑膠有限公司 | 8 |
工商業可燃氣體 報警器 | 漢威科技集團股份有限公司 | 13 |
湖南賽西科技有限公司 | 12 | |
上海線友電子有限公司 | 8 | |
家用可燃氣體報警器 | 漢威科技集團股份有限公司 | 15 |
濟南本安科技發展有限公司 | 8 | |
銅球閥 | 浙江世亞燃氣閥門有限公司 | 13 |
寧波忻杰燃氣用具實業有限公司 | 14 | |
銅管件 | 浙江世亞燃氣閥門有限公司 | 14 |
寧波佳明金屬制品有限公司 | 8 | |
鋁塑復合管 | 山東艾菲爾管業有限公司 | 10 |
補償用金屬膨脹節 | 江蘇曙光壓力容器有限公司 | 12 |
江蘇大明波紋管有限公司 | 15 | |
補償用金屬軟管 | 江蘇曙光壓力容器有限公司 | 12 |
江蘇大明波紋管有限公司 | 15 | |
警示帶 | 龍口市麗華塑料彩印有限公司 | 15 |
中低壓鋼制球閥 | 江蘇誠功閥門科技有限公司 | 14 |
蘇州市燃氣設備閥門制造有限公司 | 10 | |
高壓鋼制球閥 | 自貢自高閥門有限公司 | 13 |
蘇州市燃氣設備閥門制造有限公司 | 9 | |
閘閥 | 蘇州市燃氣設備閥門制造有限公司 | 10 |
![]() |
工業和信息化部備案管理系統網站 皖ICP備14014316號-1 版權所有 淮北華潤燃氣有限公司 郵箱: 地址:安徽省淮北市相山區洪山南路135號 電話:0561-3030222 技術支持:眾訊科技 |
![]() |
掃一掃關注淮北華潤燃氣
|